Größenberater Hemden - modern fit - slim fit - regular fit

Regular Fit

Größe US   S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Größe Deutsch   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54 55/56
Oberweite in cm   112 116 124 134 145 154 160 168 176 188
Taillenweite in cm   104 112 120 132 145 154 160 168 176 188
Rückenlänge in cm   80 80 80 84 90 90 95 95 95 95
Armlänge 1/1 Arm
ab Kugel
  65 65 66 66 66 67 67 67 67 67
Armlänge 1/2 Arm
ab Kugel
  27 27 27 28 28 28 28 28 28 28











 

Slim Fit

Größe US   XS S M L XL XXL
Größe Deutsch   36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Oberweite in cm   98 104 110 116 124 130
Taillenweite in cm   86 92 98 104 112 118
Rückenlänge, gekurvt in cm   76 76 78 80 82 84
Armlänge 1/1 Arm
ab Kugel
  65 65 66 66 66,5 66,5
Armlänge 1/2 Arm
ab Kugel
  23 23 24 24 25 25










 


Modern Fit

Größe US   S M L XL XXL 3XL 4XL
Größe Deutsch   37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
Oberweite in cm   112 116 122 132 142 152 160
Taillenweite in cm   102 106 112 122 134 146 158
Rückenlänge, gekurvt in cm   76 78 80 82 84 88 88
Armlänge 1/1 Arm
ab Kugel
  65 66 66 66,5 66,5 67 67
Armlänge 1/2 Arm
ab Kugel
  23,5 23,5 23,5 24,5 24,5 24,5 25,5